모델명 | 사이즈 (mm) | 탱크용량 | 최대출력 | 주파수 | 전원 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSCO-400CF | 외경 400x500x890H | 약 30ℓ | 600W | 40KHz | AC220V | CAFÉ 용 |
내경 300x400x300H | ||||||
BOSCO-600CF | 외경 600x500x890H | 약 50ℓ | 800W | 40KHz | AC220V | CAFÉ 용 |
내경 500x400x300H | ||||||
BOSCO-800CF | 외경 800x500x890H | 약 70ℓ | 1000W | 40KHz | AC220V | CAFÉ 용 |
내경 700x400x300H | ||||||
BOSCO-800形 | 외경 800x750x890H | 약 130ℓ | 1000W | 28kHz | AC220V | 테이블 15개 이하 |
내경 700x550x300H | ||||||
BOSCO-900形 | 외경 900x750x890H | 약 150ℓ | 1000W | 28kHz |
AC220V | 테이블 15개 이상 |
내경 800x550x300H | ||||||
BOSCO-1000形 | 외경 1000x750x890H | 약 168ℓ | 1200W | 28kHz |
AC220V | 테이블 20개 이하 |
내경 900x550x300H | ||||||
BOSCO-1200形 | 외경 1200x750x890H | 약 206ℓ | 1500W | 28kHz |
AC220V | 테이블 20개 이상 |
내경 1100x550x300H | ||||||
BOSCO-1500形 | 외경 1500x750x890H | 약 260ℓ | 1800W | 28kHz | AC220V | 구내식당, 뷔페 등 |
내경 1400x550x300H | ||||||
BOSCO-1800形 | 외경 1800x750x890H | 약 318ℓ | 2000W | 28kHz | AC220V | 대형식당, 학교, 교회 등 |
내경 1700x550x300H | ||||||
BOSCO-2000形 | 외경 2000x750x890H | 약 356ℓ | 2400W | 28kHz | AC220V | 웨딩홀, 학교, 교회 등 |
내경 1900x550x300H |
초음파 세척 기술은 기존 세척기보다
강력한 살균 세척력을 보유하고 있습니다.
한 수 위의 세척력을 경험해보세요.
짧은 시간에 많은 양을 세척할 수 있음은
초음파를 이용한 강력한 세척력이 있기에
가능합니다.
낮은 전기 소비와 적은 양의 물 소비는
가정과 주방의 불필요한 소비를 줄이는데
큰 역할을 합니다.